Business Performance Trend - YASUHARA CHEMICAL CO., LTD.

Home > IR Information > Business Performance Trend

Business Performance Trend

Trends in Key Management Indicators

Fiscal term Mar-2018 Mar-2019 Mar-2020 Mar-2021 Mar-2022
Net Sales (million yen) 12,928 14,080 12,209 11,343 12,570
Operating Income (million yen) 993 826 139 353 745
Income before Income Taxes (million yen) 1,056 975 191 480 1,128
Net Income (million yen) 448 469 ▲0 333 757
Net Income per Share (yen) 43.68 45.69 ▲0.08 32.48 73.73
Total Assets (million yen) 24,189 23,563 25,836 25,194 24,981
Net Assets (million yen) 18,581 18,802 18,519 18,801 19,341
Net Assets per Share (yen) 1,808.49 1,829.97 1,802.43 1,829.91 1,882.54

Business Performance Trend Graphs

  • 売上高グラフ
  • 営業利益グラフ
  • 経常利益グラフ
  • 当期純利益グラフ
  • 総資産額グラフ
  • 純資産額グラフ

▲ Page Top