業績推移 | IR情報 | ヤスハラケミカル株式会社

Home > IR情報 > 業績推移

業績推移

主要な経営指標の推移

決算期 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3
売上高(百万円) 12,928 14,080 12,209 11,343 12,570
営業利益(百万円) 993 826 139 353 745
経常利益(百万円) 1,056 975 191 480 1,128
当期純利益(百万円) 448 469 ▲0 333 757
1株当たり当期純利益(円) 43.68 45.69 ▲0.08 32.48 73.73
総資産額(百万円) 24,189 23,563 25,836 25,194 24,981
純資産額(百万円) 18,581 18,802 18,519 18,801 19,341
1株当たり純資産額(円) 1,808.49 1,829.97 1,802.43 1,829.91 1,882.54

業績推移グラフ

  • 売上高グラフ
  • 営業利益グラフ
  • 経常利益グラフ
  • 当期純利益グラフ
  • 総資産額グラフ
  • 純資産額グラフ

▲ このページのトップへ