株式基本情報(2022年4月4日現在)
銘柄コード | 4957 |
---|---|
上場取引所 | 東京証券取引所スタンダード市場 |
単元株式数 | 100株 |
発行済株式の総数 | 10,839,663株 |
発行可能株式総数 | 22,000,000株 |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日までといたします。 |
期末配当金受領株主確定日 | 3月31日 |
中間配当金受領株主確定日 | 9月30日 |
定時株主総会 | 毎年6月下旬に開催 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 |
同取次所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国本支店 |
郵便物送付先及び 電話お問い合わせ先 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 |
手続関係用紙の請求先 | 住所変更、配当金振込指定、変更、単元未満株式の買取・買増
請求に必要な各用紙、及び株式の相続手続依頼書のご請求は、フリーダイヤルまたはインターネットにてご請求いただけます。 |
公告方法 | 日本経済新聞に掲載 |